Your search returned 10 results.
|
Call: 07740 300 957 Vaile-K
Alt: 07801-055374
|
|
Ref: 15246
Victoria Road, Bournemouth |
| Property Type: | House |
| Bedrooms | 6 out of 6 available |
| Rent: | £72.00 per person per week Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £300 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 09/10/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Tenancy Deposit Scheme |
|
|
|
|
Call: 07740 300 957 Vaile-K
Alt: 07801-055374
|
|
Ref: 15265
Southcote Road, Springbourne |
| Property Type: | House |
| Bedrooms | 6 out of 6 available |
| Rent: | £75.00 per person per week Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £325 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Tenancy Deposit Scheme |
|
|
|
|
Call: 07740 300 957 Vaile-K
Alt: 07801-055374
|
|
Ref: 15266
Curzon Road - 36, Bournemouth |
| Property Type: | House |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £74.00 per person per week Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £320 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | My Deposits LTD |
|
|
|
|
Call: 07740 300 957 Vaile-K
Alt: 07801-055374
|
|
Ref: 15269
Wilson Road, Bournemouth |
| Property Type: | House |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £72.50 per person per week Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £315 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | November 2010 |
| Tenancy Deposit Scheme | My Deposits LTD |
|
|
|
|
Call: 07740 300 957 Vaile-K
Alt: 07801-055374
|
|
Ref: 15273
Curzon Road - 21, Bournemouth |
| Property Type: | House |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £75.00 per person per week Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £325 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | My Deposits LTD |
|
|
|
|
Call: 07740 300 957 Vaile-K
Alt: 07801-055374
|
|
Ref: 11968
Madison Avenue, Bournemouth |
| Property Type: | House |
| Bedrooms | 6 out of 6 available |
| Rent: | £73.85 per person per week Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £320 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 19/01/2011 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | My Deposits LTD |
|
|
|
|
Call: 07740 300 957 Vaile-K
Alt: 07801-055374
|
|
Ref: 11969
Curzon Road - 28, Bournemouth |
| Property Type: | House |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £71.00 per person per week |
| Deposit: | £299 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 16/11/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | My Deposits LTD |
|
|
|
|
Call: 07740 300 957 Vaile-K
Alt: 07801-055374
|
|
Ref: 11971
Boscombe Grove Road, Springbourne |
| Property Type: | House |
| Bedrooms | 1 out of 5 available |
| Rent: | £67.00 per person per week |
| Deposit: | £290 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | My Deposits LTD |
|
|
|
|
Call: 07740 300 957 Vaile-K
Alt: 07801-055374
|
|
Ref: 12024
Victoria Road, Springbourne |
| Property Type: | House |
| Bedrooms | 4 out of 4 available |
| Rent: | £72.00 per person per week |
| Deposit: | £316 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Tenancy Deposit Scheme |
|
|
|
|
Call: 07740 300 957 Vaile-K
Alt: 07801-055374
|
|
Ref: 12824
Flat 2 Southcote Road, Bournemouth |
| Property Type: | Flat |
| Bedrooms | 2 out of 2 available |
| Rent: | £78.00 per person per week Rent (whole property): £676 per month Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £338 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | EXPIRED |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | My Deposits LTD |
|
|
|