Your search returned 10 results.
|
Call: 01202 771441 ASN Capital Lettings Ltd
|
|
Ref: 30933
Wimborne Road, Winton |
| Property Type: | Bedsit/Studio |
| Bedrooms | 1 out of 1 available |
| Rent: | £107.08 per person per week Rent (whole property): £464 per month |
| Deposit: | £464 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | N/A |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Applicable |
|
|
|
|
Call: 01202 771441 ASN Capital Lettings Ltd
|
|
Ref: 30937
Wimborne Road, Winton |
| Property Type: | Flat |
| Bedrooms | 7 out of 7 available |
| Rent: | £97.62 per person per week |
| Deposit: | £423 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | N/A |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Applicable |
|
|
|
|
Call: 01202 771441 ASN Capital Lettings Ltd
|
|
Ref: 30938
Wimborne Road, Winton |
| Property Type: | Flat |
| Bedrooms | 6 out of 6 available |
| Rent: | £94.15 per person per week |
| Deposit: | £408 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | N/A |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Applicable |
|
|
|
|
Call: 01202 771441 ASN Capital Lettings Ltd
|
|
Ref: 30939
Wimborne Road, Winton |
| Property Type: | Flat |
| Bedrooms | 6 out of 6 available |
| Rent: | £97.62 per person per week |
| Deposit: | £423 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | N/A |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Applicable |
|
|
|
|
Call: 01202 771441 ASN Capital Lettings Ltd
|
|
Ref: 30940
Wimborne Road, Winton |
| Property Type: | Flat |
| Bedrooms | 3 out of 7 available |
| Rent: | £94.15 per person per week |
| Deposit: | £408 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | N/A |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Applicable |
|
|
|
|
Call: 01202 771441 ASN Capital Lettings Ltd
|
|
Ref: 30941
Wimborne Road, Winton |
| Property Type: | Flat |
| Bedrooms | 3 out of 7 available |
| Rent: | £97.62 per person per week |
| Deposit: | £423 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | N/A |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Applicable |
|
|
|
|
Call: 01202 771441 ASN Capital Lettings Ltd
|
|
Ref: 69823
Wimborne Road, Winton |
| Property Type: | Flat |
| Bedrooms | 7 out of 7 available |
| Rent: | £94.15 per person per week |
| Deposit: | £408 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | N/A |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Applicable |
|
|
|
|
Call: 01202 771441 ASN Capital Lettings Ltd
|
|
Ref: 69824
Wimborne Road, Winton |
| Property Type: | Flat |
| Bedrooms | 6 out of 6 available |
| Rent: | £94.15 per person per week |
| Deposit: | £408 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | N/A |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Applicable |
|
|
|
|
Call: 01202 771441 ASN Capital Lettings Ltd
|
|
Ref: 69825
Wimborne Road, Winton |
| Property Type: | Flat |
| Bedrooms | 6 out of 6 available |
| Rent: | £423.00 per person per week |
| Deposit: | £423 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | N/A |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Applicable |
|
|
|
|
Call: 01202 771441 ASN Capital Lettings Ltd
|
|
Ref: 69827
Wimborne Road, Winton |
| Property Type: | Bedsit/Studio |
| Bedrooms | 1 out of 1 available |
| Rent: | £102.46 per person per week Rent (whole property): £444 per month Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £444 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | N/A |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Not Applicable |
|
|
|